<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title> [форум: 1С:CRM]</title>
		<link>http://logen.ru</link>
		<description>Новые темы форума 1С:CRM на сайте  [logen.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 08:37:30 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>Выпуск новой линейки CRM - решений под управляемый режим</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://logen.ru/forum/messages/forum3/topic30/message77/">Выпуск новой линейки CRM - решений под управляемый режим</a></b> <i>О выпуске редакции 2.0 прикладных решений &quot;1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ&quot; и &quot;1С:Предприятие 8. CRM КОРП&quot;, разработанных на платформе &quot;1С:Предприятие 8.2&quot; в режиме управляемого приложения</i> в форуме <a href="http://logen.ru/forum/forum3/">1С:CRM</a>. <br />
			<ul><li>Решение <B>&quot;1С:CRM ПРОФ&quot;, редакция 2.0 </B>предназначено для компаний среднего бизнеса, а также для компаний малого бизнеса с потребностью совместной работы более 5 пользователей в единой информационной базе. Решение позволяет автоматизировать все бизнес-процессы компании в соответствии с концепцией CRM, включая отделы закупок, продаж, маркетинга, сервисного обслуживания и службы качества, а также управлять бизнес-процессами на всех этапах взаимодействия с клиентами и внутри организации.<br /><li><B>&quot;1С:CRM КОРП&quot;, редакция 2.0 </B>- аналитическая CRM-система для компаний крупного бизнеса. В решении реализован ряд дополнительных функций относительно версии &quot;ПРОФ&quot;, учитывающих потребности компаний крупного бизнеса: инструменты управления проектами и процессами проходящими в компании; интеграция с корпоративными системами; работа из единого интерфейса и другая функциональность. Решение также предназначено для создания единого информационного пространства организации или холдинга совместно с другими конфигурациями разработанными на платформе &quot;1С:Предприятие&quot;: &quot;Управление производственным предприятием&quot;, &quot;Комплексная автоматизация&quot;, &quot;Управление торговлей&quot; и т.д.<br /></ul><br /><br />НОВОЕ В РЕДАКЦИИ<br />Пользователи &quot;1С:CRM ПРОФ&quot;, редакция 2.0 получают следующие новые возможности:<br /><ul><li>возможность работы в решении через управляемое приложение (интернет) без потери функциональности;<br /><li>упрощенный пользовательский интерфейс, позволяющий настраивать рабочие места пользователей согласно их правам в решении, а также общим настройкам программы;<br /><li>более мощная и гибкая настройка доступа пользователей к данным в программе, когда не просто указывается роль пользователя, но дается возможность доступа пользователю к каким-то отдельным возможностям программы;<br /><li>качественное улучшение подсистемы управления бизнес-процессами (BPM): пользователь может в режиме 1С:Предприятие (без конфигуратора) создавать карты маршрутов бизнес-процессов, редактировать и настраивать их;<br /><li>новая подсистема управления рабочим временем (тайм-менеджмент) в которую входит Календарь с новыми возможностями, Список дел, различные виды отображения календаря позволяющие использовать Календарь и Список дел, как одно из основных рабочих мест руководителей и менеджеров;<br /><li>новые возможности по управлению продажами: возможность планировать продажи, контакты с клиентами и выполнение Воронки продаж;<br /><li>новая подсистема оповещений, возможность получения оповещений через: напоминания в решении, e-mail, SMS, индивидуальная настройка оповещений для планируемых / просроченных событий в Календаре, новых / просроченных задачах (поручения, другие бизнес-процессы), создание индивидуальных напоминаний (жалобы и т.д.). Удобная настройка оповещений пользователем индивидуально;<br /><li>интеграция с новым поколением управленческих решений фирмы &quot;1С&quot;.<br /></ul>Пользователи новой редакции &quot;1С:CRM КОРП&quot;, редакция 2.0 дополнительно к указанным возможностям получают возможность использовать следующие функции относительно текущей редакции:<br /><ul><li>планирование проектов. Декомпозиция проектов по этапам, планирование затрат по проектам с загрузкой из профессиональных программ<B><I>1</I></B>.<br /><li>оперативное управление выполнением проектов. Управление выполнения этапов проектов в Календаре с отображением ответственных/исполнителей по этапам проектов через механизм контрольных точек. Старт по этапам проекта бизнес-процессов используемых в компании. Анализ: карточка проекта, план-фактный анализ выполнения проектов. Использование подсистемы оповещений по выбранным проектам в компании и индивидуальная настройка под каждого пользователя. Загрузка рассчитанных данных по проектам из внешних программ<B><I>1</I></B>.<br /><li>взаимодействие с корпоративными системами<B><I>2</I></B>. Двухсторонний обмен данными: контактами, событиями календаря, задачами, электронной почтой между MS Outlook, MS Exchange Server. Синхронизация с другими решениями через протокол SyncML, в том числе и с мобильными устройствами (Gmail, Outlook и другие).<br /><li>подсистема управления показателями<B><I>2</I></B>. Индивидуальные показатели менеджеров, их KPI и рабочее место отражающее выполнение KPI (план-факт выполнения продаж, контактов, средний чек и т.д.). Показатели по подразделениям, компании в целом позволяющие отслеживать динамику клиентcкой базы, отклонения при выполнении бизнес-процессов и ряд других управленческих функций.<br /></ul><B><I>1</I></B><I> В решении имеется возможность загрузки рассчитанных данных из профессиональных программ по управлению проектами, а именно: <noindex><a href="http://solutions.1c.ru/catalog/project-office" target="_blank" rel="nofollow">1С:Управление проектным офисом</a></noindex>, <noindex><a href="http://solutions.1c.ru/catalog/project-org" target="_blank" rel="nofollow">1С:Управление проектной организацией</a></noindex>, MS Project</I><br /><B><I>2</I>  </B><I> Указанные возможности будут включены в ближайшие релизы решения</I> <br />
			<i>12.09.2012 00:10:46, <a href="http://logen.ru/forum/user/6/">Владимир Вавилов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://logen.ru/forum/messages/forum3/topic30/message77/</link>
			<guid>http://logen.ru/forum/messages/forum3/topic30/message77/</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 00:10:46 +0400</pubDate>
			<category>1С:CRM</category>
		</item>
		<item>
			<title>1C:CRM Стандарт - первая версия CRM, работающая в режиме тонкого клиента (веб-клиента).</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://logen.ru/forum/messages/forum3/topic26/message69/">1C:CRM Стандарт - первая версия CRM, работающая в режиме тонкого клиента (веб-клиента).</a></b> <i>Описание возможностей продукта 1С:CRM Стандарт</i> в форуме <a href="http://logen.ru/forum/forum3/">1С:CRM</a>. <br />
			Продукт предназначен для автоматизации процессов управления взаимоотношениями с клиентами в компаниях малого и среднего бизнеса.<br />Возможности:<br /><ul><li><B>Управление клиентской базой</B>. Сбор всех данных о клиентах в единую клиентскую базу компании, подробная характеристика о каждом клиенте и контактном лице, расширенная аналитика по клиенту, возможность быстрого ввода и доступа к информации о клиенте.<br /><li><B>Управление контактами</B> с клиентами, учет истории контактов с клиентами, регистрация потребности клиентов, оперативная передача информации между сотрудниками, планирование контактов, встреч.<br /><li><B>Управление рабочим временем</B> (тайм-менеджмент). Планирование и контроль выполнения поручений, координация работы во времени между сотрудниками, система напоминаний.<br /><li><B>Управление продажами</B>. Управление этапами продажи на основе единых шаблонов проведения продажи клиенту, создание типовых шаблонов по продаже уникальных товаров для вашей компании, механизм оперативного управления и анализа цикла продаж - &quot;воронка продаж&quot;.<br /><li><B>Управление маркетингом</B>. Выделение сегментов клиентов; возможность формировать рассылки электронных писем, проводить телефонные обзвоны, как по сегментам клиентов (с помощью &quot;Мастеров&quot;;), так и индивидуально. Возможность проводить кампанию по поиску новых клиентов - &quot;холодные обзвоны&quot; с загрузкой клиентской базы из внешних файлов различных форматов.<br /><li><B>Облегчение выполнения рутинных операций</B>, интеграция с электронной почтой, предварительно настроенные отчеты, автоматическое выставление счетов на оплату и отправка их по электронной почте, поиск &quot;двойников&quot; клиентов, групповая обработка данных по клиентам, фильтры.<br /><li><B>Юзабилити</B>. Отображение информации на &quot;рабочих столах&quot;, возможность выбора необходимых в работе информационных блоков, скрытие ненужной или избыточной информации, всплывающие информационные баннеры.<br /><li><B>Аналитические отчеты</B>. Многофакторный анализ контактов и продаж, анализ состояния работы с клиентами, &quot;воронка продаж&quot;, отчеты по исполнительской дисциплине сотрудников, расширенный анализ клиентской базы и т.д.<br /><li><B>Защита информации</B>. Разграничение прав доступа к информации для пользователей, как на уровне объектов, так и ограничения по возможности работы в программе: через  интернет,  только в офисе, через интернет и офисе<br /></ul><B> <br />Интеграция с другими системами</B>.  Система имеет возможности взаимодействия с другими приложениями и обеспечивает:<br /><ul><li><B>Двухсторонний обмен данными</B> между программами &quot;1С:Бухгалтерия 8/7.7&quot; (выгрузка счетов на оплату, контактной информации о клиенте; загрузка всех взаиморасчетов по клиенту: фактические оплаты и отгрузки);<br /><li><B>Загрузку адресных классификаторов и другой справочной информаци</B>и;<br /><li><B>Загрузку данных из внешних файлов</B> различных форматов (текстовых, MS Excel, MS Outlook).<br /></ul><br /><B>«1С:CRM СТАНДАРТ»</B> интегрируется  (путем объединения) с  решением <B>«1С:Управление небольшой фирмой»</B>, что обеспечивает комплексный подход к управлению компаниями малого и среднего бизнеса. <br />
			<i>16.08.2012 19:25:10, <a href="http://logen.ru/forum/user/6/">Владимир Вавилов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://logen.ru/forum/messages/forum3/topic26/message69/</link>
			<guid>http://logen.ru/forum/messages/forum3/topic26/message69/</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 19:25:10 +0400</pubDate>
			<category>1С:CRM</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопросы по 1С:CRM</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://logen.ru/forum/messages/forum3/topic8/message18/">Вопросы по 1С:CRM</a></b> <i>Вопросы по 1С:CRM</i> в форуме <a href="http://logen.ru/forum/forum3/">1С:CRM</a>. <br />
			В данной теме мы готовы отвечать на вопросы по 1С:CRM.<br />Описание продукта здесь - <noindex><a href="http://logen.ru/product/crm/" target="_blank" rel="nofollow">http://logen.ru/product/crm/</a></noindex> <br />
			<i>23.12.2011 13:40:08, <a href="http://logen.ru/forum/user/2/">Андрей Зайцев</a>.</i>]]></description>
			<link>http://logen.ru/forum/messages/forum3/topic8/message18/</link>
			<guid>http://logen.ru/forum/messages/forum3/topic8/message18/</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:40:08 +0400</pubDate>
			<category>1С:CRM</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
