<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title> [тема: 1C:CRM Стандарт - первая версия CRM, работающая в режиме тонкого клиента (веб-клиента).]</title>
		<link>http://logen.ru</link>
		<description>Новое в теме 1C:CRM Стандарт - первая версия CRM, работающая в режиме тонкого клиента (веб-клиента). форума  на сайте  [logen.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 01:12:52 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>1C:CRM Стандарт - первая версия CRM, работающая в режиме тонкого клиента (веб-клиента).</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://logen.ru/forum/messages/forum3/topic26/message72/">1C:CRM Стандарт - первая версия CRM, работающая в режиме тонкого клиента (веб-клиента).</a></b> <i>Описание возможностей продукта 1С:CRM Стандарт</i> в форуме <a href="http://logen.ru/forum/forum3/">1С:CRM</a>. <br />
			Презентация по CRM Стандарт от разработчиков. <br />
			<i>17.08.2012 13:49:58, <a href="http://logen.ru/forum/user/6/">Владимир Вавилов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://logen.ru/forum/messages/forum3/topic26/message72/</link>
			<guid>http://logen.ru/forum/messages/forum3/topic26/message72/</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 13:49:58 +0400</pubDate>
			<category>1С:CRM</category>
		</item>
		<item>
			<title>1C:CRM Стандарт - первая версия CRM, работающая в режиме тонкого клиента (веб-клиента).</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://logen.ru/forum/messages/forum3/topic26/message69/">1C:CRM Стандарт - первая версия CRM, работающая в режиме тонкого клиента (веб-клиента).</a></b> <i>Описание возможностей продукта 1С:CRM Стандарт</i> в форуме <a href="http://logen.ru/forum/forum3/">1С:CRM</a>. <br />
			Продукт предназначен для автоматизации процессов управления взаимоотношениями с клиентами в компаниях малого и среднего бизнеса.<br />Возможности:<br /><ul><li><B>Управление клиентской базой</B>. Сбор всех данных о клиентах в единую клиентскую базу компании, подробная характеристика о каждом клиенте и контактном лице, расширенная аналитика по клиенту, возможность быстрого ввода и доступа к информации о клиенте.<br /><li><B>Управление контактами</B> с клиентами, учет истории контактов с клиентами, регистрация потребности клиентов, оперативная передача информации между сотрудниками, планирование контактов, встреч.<br /><li><B>Управление рабочим временем</B> (тайм-менеджмент). Планирование и контроль выполнения поручений, координация работы во времени между сотрудниками, система напоминаний.<br /><li><B>Управление продажами</B>. Управление этапами продажи на основе единых шаблонов проведения продажи клиенту, создание типовых шаблонов по продаже уникальных товаров для вашей компании, механизм оперативного управления и анализа цикла продаж - &quot;воронка продаж&quot;.<br /><li><B>Управление маркетингом</B>. Выделение сегментов клиентов; возможность формировать рассылки электронных писем, проводить телефонные обзвоны, как по сегментам клиентов (с помощью &quot;Мастеров&quot;;), так и индивидуально. Возможность проводить кампанию по поиску новых клиентов - &quot;холодные обзвоны&quot; с загрузкой клиентской базы из внешних файлов различных форматов.<br /><li><B>Облегчение выполнения рутинных операций</B>, интеграция с электронной почтой, предварительно настроенные отчеты, автоматическое выставление счетов на оплату и отправка их по электронной почте, поиск &quot;двойников&quot; клиентов, групповая обработка данных по клиентам, фильтры.<br /><li><B>Юзабилити</B>. Отображение информации на &quot;рабочих столах&quot;, возможность выбора необходимых в работе информационных блоков, скрытие ненужной или избыточной информации, всплывающие информационные баннеры.<br /><li><B>Аналитические отчеты</B>. Многофакторный анализ контактов и продаж, анализ состояния работы с клиентами, &quot;воронка продаж&quot;, отчеты по исполнительской дисциплине сотрудников, расширенный анализ клиентской базы и т.д.<br /><li><B>Защита информации</B>. Разграничение прав доступа к информации для пользователей, как на уровне объектов, так и ограничения по возможности работы в программе: через  интернет,  только в офисе, через интернет и офисе<br /></ul><B> <br />Интеграция с другими системами</B>.  Система имеет возможности взаимодействия с другими приложениями и обеспечивает:<br /><ul><li><B>Двухсторонний обмен данными</B> между программами &quot;1С:Бухгалтерия 8/7.7&quot; (выгрузка счетов на оплату, контактной информации о клиенте; загрузка всех взаиморасчетов по клиенту: фактические оплаты и отгрузки);<br /><li><B>Загрузку адресных классификаторов и другой справочной информаци</B>и;<br /><li><B>Загрузку данных из внешних файлов</B> различных форматов (текстовых, MS Excel, MS Outlook).<br /></ul><br /><B>«1С:CRM СТАНДАРТ»</B> интегрируется  (путем объединения) с  решением <B>«1С:Управление небольшой фирмой»</B>, что обеспечивает комплексный подход к управлению компаниями малого и среднего бизнеса. <br />
			<i>16.08.2012 19:25:10, <a href="http://logen.ru/forum/user/6/">Владимир Вавилов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://logen.ru/forum/messages/forum3/topic26/message69/</link>
			<guid>http://logen.ru/forum/messages/forum3/topic26/message69/</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 19:25:10 +0400</pubDate>
			<category>1С:CRM</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
