<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title> [форум: 1С:Управление небольшой фирмой 8]</title>
		<link>http://logen.ru</link>
		<description>Новые темы форума 1С:Управление небольшой фирмой 8 на сайте  [logen.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 16:56:08 +0300</pubDate>
		<item>
			<title>НДС в УНФ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic42/message128/">НДС в УНФ</a></b> <i>Корректно ли рассчитывается себестоимость, учитывая приходование ТМЦ с НДС.? </i> в форуме <a href="http://logen.ru/forum/forum1/">1С:Управление небольшой фирмой 8</a>. <br />
			В УНФ стоимость ТМЦ отражается в регистрах , включая в том числе суммы НДС.<br />Поскольку НДС уплаченный поставщикам принимается к зачету .<br />Себестоимость отдельных позиций продукции будет завышена, что может<br />повлиять на управленческие решения по ассортименту. Причем по разным позициям <br />влияние разное, т.к. разный состав ТМЦ, поступающих с НДС и без НДС.<br />Как корректно решить эту проблему в УНФ. Решена ли она для предприятия СОЮЗ<br />- как производственного? <br />
			<i>22.04.2014 11:11:50, Сергей Ощепков.</i>]]></description>
			<link>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic42/message128/</link>
			<guid>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic42/message128/</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Apr 2014 11:11:50 +0400</pubDate>
			<category>1С:Управление небольшой фирмой 8</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление 1С:УНФ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic41/message127/">Обновление 1С:УНФ</a></b> <i>Помогите с обновлением</i> в форуме <a href="http://logen.ru/forum/forum1/">1С:Управление небольшой фирмой 8</a>. <br />
			Всем привет! Хочу обновиться до последнего релиза, скиньте кто-нибудь плиз обновления, у меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) Управление небольшой фирмой, редакция 1.4 (1.4.6.19) <br />
			<i>15.04.2014 13:40:33, Ярослав.</i>]]></description>
			<link>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic41/message127/</link>
			<guid>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic41/message127/</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 13:40:33 +0400</pubDate>
			<category>1С:Управление небольшой фирмой 8</category>
		</item>
		<item>
			<title>Настройки программы 1С УНФ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic36/message91/">Настройки программы 1С УНФ</a></b> <i>для начинающих</i> в форуме <a href="http://logen.ru/forum/forum1/">1С:Управление небольшой фирмой 8</a>. <br />
			Здравствуйте.Помогите разобраться с настройками. Решил попробовать 1С УНФ. Установил ввел начальные остатки, потом решил внести приходную накладную, где кроме основного товара в номенклатуре есть тара с нулевой ценой (только количество), а программа не дает провести такую накладную. Не могу понять где в настройках это устранить. <br />
			<i>28.01.2013 00:53:40, Антон.</i>]]></description>
			<link>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic36/message91/</link>
			<guid>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic36/message91/</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 00:53:40 +0400</pubDate>
			<category>1С:Управление небольшой фирмой 8</category>
		</item>
		<item>
			<title>Возможность организации учета абонентской платы клиентов</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic35/message87/">Возможность организации учета абонентской платы клиентов</a></b> в форуме <a href="http://logen.ru/forum/forum1/">1С:Управление небольшой фирмой 8</a>. <br />
			Добрый день. Подскажите пожалуйста, если можно, каким образом можно в УНФ организовать учет абонентской платы клиента. Договор с клиентом бессрочный, каждый месяц от него должно поступать одно и то же количество денег. <br />
			<i>24.10.2012 13:19:42, marina.</i>]]></description>
			<link>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic35/message87/</link>
			<guid>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic35/message87/</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 13:19:42 +0400</pubDate>
			<category>1С:Управление небольшой фирмой 8</category>
		</item>
		<item>
			<title>Разработчики продолжают радовать: Новые возможности версии 1.4.3.8</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic34/message84/">Разработчики продолжают радовать: Новые возможности версии 1.4.3.8</a></b> <i>Выход версии 27.09.2012</i> в форуме <a href="http://logen.ru/forum/forum1/">1С:Управление небольшой фирмой 8</a>. <br />
			<ul><li><B>Добавлена возможность осуществления розничных продаж с оптового склада.</B><br /><li><B>Добавлена возможность работы с кассой ККМ (фискальный регистратор) без необходимости подключения внешнего оборудования.</B><br /><li><B>В документе «Отчет о розничных продажах» появилась возможность указать скидку суммой.</B><br /><li><B>Упрощена работа при выборе счета из плана счетов.</B><br /><li><B>Добавлены новые механизмы ввода на основании.</B><br /><li><B>Изменения в отчетах:</B><ul><li>Добавлен отчет, отображающий результаты и список предупреждений закрытия месяца;<br /><li>Улучшена работа с отчетом «Платежный календарь»;<br /><li>Улучшена работа с отчетом «Анализ движений денежных средств»;<br /><li>Улучшена работа с отчетом «Остатки по складу»;<br /><li>Улучшена работа с отчетом «Анализ доступности запасов»;<br /><li>Добавлен новый отчет «Анализ заказа покупателя»;<br /><li>Добавлен новый отчет «Анализ заказа поставщику»;<br /><li>Добавлен новый отчет «Сводный анализ заказов покупателей»;<br /><li>Добавлен новый отчет «Сводный анализ заказов поставщикам»;<br /><li>Добавлен новый отчет «План-фактный анализ себестоимости выпуска»;<br /><li>Добавлен интерактивный фильтр в отчеты;<br /></ul><br /></ul>Подробнее в файле со скриншотами: <br />
			 [ <a href="http://logen.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=433">Скачать файл</a> ] <br /><i>02.10.2012 14:05:07, <a href="http://logen.ru/forum/user/6/">Владимир Вавилов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic34/message84/</link>
			<guid>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic34/message84/</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 14:05:07 +0400</pubDate>
			<category>1С:Управление небольшой фирмой 8</category>
		</item>
		<item>
			<title>Новые возможности версии 1.4.3.7</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic33/message83/">Новые возможности версии 1.4.3.7</a></b> в форуме <a href="http://logen.ru/forum/forum1/">1С:Управление небольшой фирмой 8</a>. <br />
			Подробнее в файле со скриншотами: <br />
			 [ <a href="http://logen.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=432">Скачать файл</a> ] <br /><i>02.10.2012 13:46:00, <a href="http://logen.ru/forum/user/6/">Владимир Вавилов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic33/message83/</link>
			<guid>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic33/message83/</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 13:46:00 +0400</pubDate>
			<category>1С:Управление небольшой фирмой 8</category>
		</item>
		<item>
			<title>Новые возможности версии 1.4.3</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic32/message82/">Новые возможности версии 1.4.3</a></b> в форуме <a href="http://logen.ru/forum/forum1/">1С:Управление небольшой фирмой 8</a>. <br />
			Подробнее в файле со скриншотами: <br />
			 [ <a href="http://logen.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=431">Скачать файл</a> ] <br /><i>02.10.2012 13:44:23, <a href="http://logen.ru/forum/user/6/">Владимир Вавилов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic32/message82/</link>
			<guid>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic32/message82/</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 13:44:23 +0400</pubDate>
			<category>1С:Управление небольшой фирмой 8</category>
		</item>
		<item>
			<title>Новые возможности версии 1.4.2</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic31/message81/">Новые возможности версии 1.4.2</a></b> <i>выход 06.08.2012</i> в форуме <a href="http://logen.ru/forum/forum1/">1С:Управление небольшой фирмой 8</a>. <br />
			<ul><li><B>Новый функционал в обменах данными:</B><ul><li>добавлена возможность обмена данными между конфигурациями «Управление небольшой фирмой», ред. 1.4.2 и «Бухгалтерия предприятия», ред. 3.0.11;<br /><li>добавлен помощник заполнения настроек в настройку параметров обмена данными между конфигурациями «Управление небольшой фирмой» и «Бухгалтерия предприятия»;<br /><li>в механизм обмена с сайтами добавлена возможность обмена через SOAP веб-сервис.<br /></ul><br /><li><B>Реализована функция автоматического добавления банка из классификатора при вводе БИК в форме банковского счета организации или контрагента.</B><br /><li><B>Для справочника «Имущество» добавлена возможность группировки элементов.</B><br /><li><B>Улучшения при работе с денежными средствами:</B><ul><li>в документ «Поступление в кассу» добавлена функция заполнения реквизита «Принято от» при вводе на основании;<br /><li>в обработку «Клиент-банк», при загрузке платежных поручений, добавлена возможность выбора нужных загружаемых контрагентов.<br /></ul><br /><li><B>Новый производственный функционал:</B><ul><li>добавлена возможность планирования производства несколько изделий или работ в одном документе «Заказ на производство»;<br /><li>добавлена возможность выпуска несколько изделий в одном документе «Производство»;<br /><li>добавлен отчет «Распределение материалов».<br /></ul><br /><li><B>Добавлена возможность указания глубины аналитики ведения взаиморасчетов с контрагентом.</B><br /><li><B>Исправлены выявленные ошибки.</B><br /></ul>Подробнее в файле со скриншотами: <br />
			 [ <a href="http://logen.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=430">Скачать файл</a> ] <br /><i>02.10.2012 13:37:37, <a href="http://logen.ru/forum/user/6/">Владимир Вавилов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic31/message81/</link>
			<guid>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic31/message81/</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 13:37:37 +0400</pubDate>
			<category>1С:Управление небольшой фирмой 8</category>
		</item>
		<item>
			<title>CRM - модуль для УНФ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic27/message70/">CRM - модуль для УНФ</a></b> <i>Подсистема CRM для 1С:Управление небольшой фирмой</i> в форуме <a href="http://logen.ru/forum/forum1/">1С:Управление небольшой фирмой 8</a>. <br />
			1С выпустил типовое решение линейки продуктов для автоматизации управления взаимоотношениями с клиентами на полностью управляемом режиме: <B>1С:CRM версия Стандарт</B>.  Данное решение интегрируется  (путем объединения) с  решением «1С:Управление небольшой фирмой», что обеспечивает комплексный подход к управлению компаниями малого и среднего бизнеса, начиная от обработки взаимодействий с клиентами еще на этапе предпродажи (пресейла) и заканчивая расчетом себестоимости и получением финансового результата работы фирмы. <br />
			<i>16.08.2012 19:31:21, <a href="http://logen.ru/forum/user/6/">Владимир Вавилов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic27/message70/</link>
			<guid>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic27/message70/</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 19:31:21 +0400</pubDate>
			<category>1С:Управление небольшой фирмой 8</category>
		</item>
		<item>
			<title>Новая версия 1.4.2 - особенности обновления</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic23/message63/">Новая версия 1.4.2 - особенности обновления</a></b> <i>нюансы обновления на новую версию УНФ </i> в форуме <a href="http://logen.ru/forum/forum1/">1С:Управление небольшой фирмой 8</a>. <br />
			Просьба обратить внимание на порядок обновления с версии 1.4.1 на 1.4.2. Для этого необходимо:<br />1. Обновить конфигурацию до версии 1.4.1.21.<br />2. Запустить программу в режиме 1С:Предприятие<br />3. Обновить до версии 1.4.2 в обычном порядке.<br />Внимание! Релиз 1.4.1.21 является переходным и не предназначен для повседневной работы. <br />
			<i>26.07.2012 08:42:20, <a href="http://logen.ru/forum/user/6/">Владимир Вавилов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic23/message63/</link>
			<guid>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic23/message63/</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 08:42:20 +0400</pubDate>
			<category>1С:Управление небольшой фирмой 8</category>
		</item>
		<item>
			<title>Обновление с 1.3 на 1.4 - рекомендация</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic21/message50/">Обновление с 1.3 на 1.4 - рекомендация</a></b> <i>Рекомендации пользователям УНФ</i> в форуме <a href="http://logen.ru/forum/forum1/">1С:Управление небольшой фирмой 8</a>. <br />
			При обновлении конфигурации до версии 1.4.1.17 для документа &quot;Заказ покупателя&quot; очищаются свойства и значения дополнительных реквизитов и сведений. Для обновления с версии 1.3.2. рекомендуем использовать сразу версию 1.4.1.19 вышедшую 18.05.2012 <br />
			<i>21.05.2012 19:13:25, <a href="http://logen.ru/forum/user/6/">Владимир Вавилов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic21/message50/</link>
			<guid>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic21/message50/</guid>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 19:13:25 +0400</pubDate>
			<category>1С:Управление небольшой фирмой 8</category>
		</item>
		<item>
			<title>Новая версия УНФ 1.4</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic19/message47/">Новая версия УНФ 1.4</a></b> <i>Вышла долго-долгожданная версия 1С:Управление небольшой фирмой 1.4</i> в форуме <a href="http://logen.ru/forum/forum1/">1С:Управление небольшой фирмой 8</a>. <br />
			<span style="color:#823602">Новое в версии</span><br /><br />Интерфейсные изменения<br /><ul><li>Интерфейсные изменения в разделах конфигурации:<ul><li>раздел «Маркетинг и продажи» переименован в раздел «Продажи»;<br /><li>раздел «Снабжение и закупки» переименован в раздел «Закупки»;<br /><li>раздел «Запасы и склад» перенесен в соответствующий подраздел раздела «Закупки»;<br /><li>раздел «Работы, услуги, производство» разделен на два новых раздела - «Производство» и «Сервис»;<br /><li>раздел «Денежные средства» переименован в раздел «Деньги»;<br /><li>раздел «Зарплата и персонал» переименован в раздел «Зарплата»;<br /><li>раздел «Финансы» разделен на два новых раздела -  «Предприятие» и «Анализ»;<br /><li>раздел «Настройка и администрирование» переименован в раздел «Администрирование»;<br /><li>во всех разделах, кроме раздела «Администрирование», отключено использование панели действий;<br /><li>документ «Отчет комитенту» перенесен в раздел «Закупки»;<br /><li>документ «Отчеты комиссионерам» перенесен в раздел «Продажи» - подраздел «Продажи»;<br /><li>документ «Отчет комитенту» перенесен в раздел «Закупки» - подраздел «Закупки»;<br /><li>удален журнал документов «Документы по комиссии»;<br /><li>для списков документов «Отчеты комиссионерам» и «Отчеты комитенту» реализованы быстрые отборы.<br /></ul><br /><li>Добавлена возможность перехода к календарю сотрудника с панели «Задания», расположенной на рабочем столе.<br /></ul><br />Профили прав доступа<br /><ul><li>Реализованы профили прав доступа, обеспечивающие доступ только к определенному функционалу конфигурации.<br /></ul><br />Повышение удобства работы<br /><ul><li>Повышение удобства при закрытии периода:<ul><li>добавлена возможность автоматического переноса даты запрета редактирования на конец закрываемого периода;<br /><li>реализован механизм удобного закрытия периода с выполнением всех необходимых расчетов.<br /></ul><br /><li>В табличную часть документа «Дополнительные расходы» добавлен реквизит «Коэффициент».<br /><li>Повышение удобства при настройке параметров конфигурации:<ul><li>переработана форма настройки параметров учета;<br /><li>добавлена возможность управления видимостью разделов конфигурации: «Зарплаты», «Производство» и «Сервис»;<br /><li>добавлено описание реквизитов разделов настройки.<br /></ul><br /><li>Повышение удобства при настройке счетов учета в справочниках:<ul><li>настройка счетов учета в справочниках вынесена в отдельную форму;<br /><li>реализована возможность восстановления счетов учета по умолчанию;<br /><li>добавлена проверка возможности изменения установленных счетов учета.<br /></ul><br /><li>Повышение удобства при первоначальном заполнении конфигурации:<ul><li>добавлена возможность выбора вида деятельности при первом запуске конфигурации;<br /><li>добавлен рабочий стол «Перед началом работы с программой»;<br /><li>добавлен помощник заполнения информации об организации;<br /><li>добавлен помощник ввода начальных остатков.<br /></ul><br /><li>Повышение удобства при подборе авансов и долгов контрагентов:<ul><li>переработаны формы подбора авансов и долгов контрагентов;<br /><li>в документах поступления и расхода денежных средств добавлена возможность автоматического подбора долгов покупателей и поставщикам;<br /><li>в документах поступления и реализации товаров добавлена возможность автоматического заполнения авансов покупателей и поставщикам;<br /><li>в персональных настройках пользователя добавлена опция «Зачитывать авансы долги автоматически».<br /></ul><br /><li>Повышение удобства при навигации по конфигурации:<ul><li>переработана форма «Навигация», расположенная на рабочем столе;<br /><li>добавлена возможность перехода в рабочие места разделов и персональные настройки пользователя.<br /></ul><br /><li>Повышение удобства при работе с карточкой контрагента:<ul><li>в карточку контрагента добавлена возможность быстрого перехода к отчетам «Взаиморасчеты», «Продажи» и «Контактная информация»;<br /><li>добавлена возможность указания основного договора контрагента непосредственно из формы списка договоров;<br /><li>в форму списка контактных лиц контрагента добавлена возможность установить контактное лицо по умолчанию.<br /></ul><br /><li>В карточку номенклатуры добавлена возможность быстрого перехода к отчетам: «Продажи», «Ведомость по складу» и «Анализ доступности».<br /><li>Добавлена возможность поиска банка по классификатору при заполнении БИК в карточке банковского счета.<br /><li>В сервисе «Планировщик» на закладке «Загрузка ресурсов» для представления «Календарь» изменено поведение для работы мышью.<br /><li>В формы списка счетов на оплату добавлена колонка, предназначенная для визуального отображения объема оплаты.<br /><li>Переработаны формы документов по учету движения денежных средств: «Поступление на счет», «Расход со счета», «Поступление в кассу», «Расход из кассы».<br /><li>Повышение удобства при расчете потребностей:<ul><li>переработан интерфейс сервиса «Расчет потребностей»;<br /><li>добавлен отбор по источнику пополнения и по способу пополнения.<br /></ul><br /></ul><br />Новые рабочие места<br /><ul><li>Добавлено рабочее место «Продажи товаров».<br /><li>Добавлено рабочее место «Выполнение работ, услуг».<br /></ul><br />Изменения в отчетах<br /><ul><li>Добавлен отчет «Сводный анализ заказов покупателей».<br /><li>Добавлен отчет «Анализ доступности».<br /><li>В отчет «Продажи» добавлено поле «Фактическая цена реализации».<br /><li>В отчете «Анализ заказов покупателей» добавлен фильтр, позволяющий отбирать заказы по состоянию.<br /></ul><br />Обмен данными<br /><ul><li>Обмен данными с конфигурацией «Бухгалтерия предприятия», ред. 2.0:<ul><li>актуализирован обмен данными с конфигурацией «Бухгалтерия предприятия», ред. 2.0;<br /><li>в карточке договора контрагента изменено отображение реквизитов «Организация» и «Вид договора» в зависимости от настройки «Использовать обмен данными»;<br /><li>в карточке структурной единицы изменено отображение реквизита «Организация» в зависимости от настройки «Использовать обмен данными».<br /></ul><br /><li>Добавлена возможность обмена данными с CMS 1С-Битрикс.<br /></ul><br />Прочие изменения<br /><ul><li>В обработке «Формирование цен» доработана функция заполнения номенклатуры в табличную часть.<br /><li>Добавлена возможность отправки электронного письма из документа «Задание на работу».<br /><li>В документ «Заказ-наряд» добавлено управление доступностью табличной части «Материалы».<br /><li>Изменения в заказ-наряде:<ul><li>закладка «Зарплата исполнителей» перенесена из закладки «Работы» в самостоятельную закладку, сохранив подчиненность;<br /><li>добавлена возможность автоматического заполнения табличной части «Зарплата исполнителей».<br /></ul><br /><li>В документе «Расходная накладная» добавлена возможность возврата товаров поставщику непосредственно из розничной точки.<br /><li>Добавлена возможность планирования движения денежных средств в разрезе документов планирования.<br /><li>Реализована функция автоматического расчета себестоимости при возврате товаров от покупателя.<br /><li>При вводе документа «Расходная накладная» на основании документа «Заказ покупателя» табличная часть заполняется остатками заказанных и зарезервированных товаров.<br /><li>Для справочников «Организация», «Контрагенты», «Номенклатура», «Договоры контрагентов» добавлен механизм дополнительных печатных форм.<br /><li>Переработаны тексты сообщений выводящихся при проведении документов.<br /><li>Добавлена возможность предоставления скидки 100% покупателям.<br /><li>В справочниках «Номенклатура», «Контрагенты», «Договоры контрагентов», «Организация», «Структурные единицы» для основных реквизитов добавлено более подробное описание.<br /><li>В документах «Заказ покупателя», «Заказ-наряд», «Заказ поставщику», «Заказ на производство» для основных реквизитов добавлено более подробное описание.<br /><li>Добавлена возможность автоматического заполнения колонки «Резерв» в документах.<br /><li>Добавлена возможность сохранить варианты заполнения полей при печати «Приложение № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом».<br /><li>В табличной части «Запасы» и в печатную форму документа «Инвентаризация запасов» добавлен реквизит «Отклонение».<br /><li>Добавлена возможность присоединить файлы к документу «Инвентаризация запасов».<br /><li>Добавлена возможность производить множественные отборы в обработках «Прайс-листы контрагентов» и «Прайс-лист».<br /><li>Подсистема «Управление подключаемым оборудованием»обновлена до версии 1.0.6.2.<br /><li>Подсистема «Библиотека стандартных подсистем» обновлена до версии 1.1.3.4.<br /></ul> <br />
			<i>23.04.2012 19:40:29, <a href="http://logen.ru/forum/user/6/">Владимир Вавилов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic19/message47/</link>
			<guid>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic19/message47/</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 19:40:29 +0400</pubDate>
			<category>1С:Управление небольшой фирмой 8</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вышли новые релизы конфигурации версии 1.3 для платформы 8.2.15</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic17/message45/">Вышли новые релизы конфигурации версии 1.3 для платформы 8.2.15</a></b> в форуме <a href="http://logen.ru/forum/forum1/">1С:Управление небольшой фирмой 8</a>. <br />
			<span style="color:#823602">Новое в версии 1.3.2.17</span><br /><ul><li><span style="font-family:Arial">Исправление выявленных ошибок.</span><br /></ul><br /><span style="color:#823602">Новое в версии 1.3.2.15</span><br /><ul><li><span style="font-family:Arial">Исправление выявленных ошибок;</span><br /><li><span style="font-family:Arial">Поддержка постановления Правительства РФ от 26 декабря 2011 года №1137;</span><br /><li><span style="font-family:Arial">Добавлена возможность возврата товаров поставщику непосредственно из розничной точ</span><span style="font-family:TimesNewRoman">ки</span><br /></ul> <br />
			<i>19.04.2012 12:04:21, <a href="http://logen.ru/forum/user/6/">Владимир Вавилов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic17/message45/</link>
			<guid>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic17/message45/</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 12:04:21 +0400</pubDate>
			<category>1С:Управление небольшой фирмой 8</category>
		</item>
		<item>
			<title>Использование платформы 1С 8.2.14 - 8.2.15 с решениями УИБ и УНФ</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic16/message41/">Использование платформы 1С 8.2.14 - 8.2.15 с решениями УИБ и УНФ</a></b> <i>Предупреждение о возможных неприятностях</i> в форуме <a href="http://logen.ru/forum/forum1/">1С:Управление небольшой фирмой 8</a>. <br />
			Внимание!!! В связи с полученной информацией в ходе тестирования <span style="color:#ff0000"><B>НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ</B></span> использование конфигураций Логен:Управление интернет бизнесом (редакция 1.1) и 1С:Управление небольшой фирмой (редакции 1.2 - 1.3) совместно с платформами 8.2.14 и 8.2.15. Для новых платформ будут выпущены очередные редакции решений. <br />
			<i>10.04.2012 12:45:30, <a href="http://logen.ru/forum/user/6/">Владимир Вавилов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic16/message41/</link>
			<guid>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic16/message41/</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 12:45:30 +0400</pubDate>
			<category>1С:Управление небольшой фирмой 8</category>
		</item>
		<item>
			<title>Управление финансамии - оценка стоимости в малом бизнесе (на базе УНФ)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic13/message38/">Управление финансамии - оценка стоимости в малом бизнесе (на базе УНФ)</a></b> <i>Целевая презентация, показывающая возможности УНФ для оценки финансового состояния фирмы</i> в форуме <a href="http://logen.ru/forum/forum1/">1С:Управление небольшой фирмой 8</a>. <br />
			В данной презентации показываются возможности УНФ для анализа финансового состояния фирмы, анализа затрат и рентабельности по направлениям бизнеса, возможности бюджетирования в малом бизнесе. Смотрим, задаем вопросы.... <br />
			 [ <a href="http://logen.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=361">Скачать файл</a> ] <br /><i>14.02.2012 19:50:03, <a href="http://logen.ru/forum/user/6/">Владимир Вавилов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic13/message38/</link>
			<guid>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic13/message38/</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:50:03 +0400</pubDate>
			<category>1С:Управление небольшой фирмой 8</category>
		</item>
		<item>
			<title>Расчет зарплаты и управление персоналом в малом бизнесе (на базе УНФ)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic12/message37/">Расчет зарплаты и управление персоналом в малом бизнесе (на базе УНФ)</a></b> <i>Целевая презентация 1с по функционалу расчета управленческой зарплаты</i> в форуме <a href="http://logen.ru/forum/forum1/">1С:Управление небольшой фирмой 8</a>. <br />
			В данной презентации рассматриваются функции управленческого учета заработной платы, планирование ресурсов, возможности построения систем мотивации персонала. Смотрим, задаем вопросы... <br />
			 [ <a href="http://logen.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=360">Скачать файл</a> ] <br /><i>14.02.2012 11:38:34, <a href="http://logen.ru/forum/user/6/">Владимир Вавилов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic12/message37/</link>
			<guid>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic12/message37/</guid>
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:38:34 +0400</pubDate>
			<category>1С:Управление небольшой фирмой 8</category>
		</item>
		<item>
			<title>Вопрос-ответ (FAQ) по программе</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic7/message14/">Вопрос-ответ (FAQ) по программе</a></b> <i>Часто задаваемые вопросы по решению УНФ</i> в форуме <a href="http://logen.ru/forum/forum1/">1С:Управление небольшой фирмой 8</a>. <br />
			Почему &quot;Управление <B>НЕБОЛЬШОЙ</B> фирмой&quot;. Для каких компаний подходит данное решение? <br />
			<i>15.12.2011 01:39:03, <a href="http://logen.ru/forum/user/6/">Владимир Вавилов</a>.</i>]]></description>
			<link>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic7/message14/</link>
			<guid>http://logen.ru/forum/messages/forum1/topic7/message14/</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 01:39:03 +0400</pubDate>
			<category>1С:Управление небольшой фирмой 8</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
