1С:Документооборот 8
|
Основные функциональные возможности
|
Программный продукт "1С:Документооборот 8", разработанный на новой технологической платформе "1С:Предприятие 8.2", является преемником программного продукта "1С:Архив 3", который уже более 10 лет применяется в сотнях организаций, предприятий и учреждений, и предназначен для автоматизации документооборота. "1С:Документооборот 8" позволяет:
"1С:Документооборот 8" не имеет отраслевой специфики и может эффективно использоваться как в бюджетном секторе, так и на коммерческих предприятиях, будь то распределенная холдинговая структура с большим количеством пользователей или небольшое предприятие. Будучи универсальной, программа легко может быть настроена и адаптирована под специфику конкретной организации. |
"1С:Документооборот 8" в комплексе решает задачи автоматизации учета документов, взаимодействия сотрудников, контроля и анализа исполнительской дисциплины:

- централизованное безопасное хранение документов,
- оперативный доступ к документам с учетом прав пользователей,
- регистрация входящих и исходящих документов,
- просмотр и редактирование документов,
- контроль версий документов,
- работа с документами любых типов: офисными документами, текстами, изображениями, аудио- и видеофайлами, документами систем проектирования, архивами, приложениями и т.д.,
- полнотекстовый поиск документов по их содержанию,
- коллективная работа пользователей с возможностью согласования, утверждения и контроля исполнения документов,
- маршрутизация документов, настраиваемая по каждому виду документов в отдельности,
- автоматизированная загрузка документов из электронной почты и со сканера,
- учет и контроль рабочего времени сотрудников.
Учет документов ведется в разрезе видов документов в соответствии с положением о документообороте предприятия. Принципы учета входящих, исходящих и внутренних документов, заложенные в программу, полностью соответствуют действующим стандартам и нормам, например:
- ГОСТ Р 6.30-2003,
- ГОСТ Р 51141-98,
- Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»,
- Требования ГСДОУ,
- Типовая инструкция по делопроизводству в органах федеральной исполнительной власти и др.
Сравнение версий 1С:Документооборота 8
Программа "1С:Документооборот 8" выпускается в версиях ПРОФ и КОРП.
"1С:Документооборот 8 ПРОФ" предназначен для малых и средних коммерческих предприятий и бюджетных учреждений, имеющих несложную организационную структуру и документооборот. "1С:Документооборот 8 КОРП" рекомендуется использовать для автоматизации бюджетных учреждений и коммерческих предприятий со сложной организационной структурой или сложным документооборотом.
В таблице приводится список функциональных возможностей программы «1С:Документооборот 8» и их наличие в версиях ПРОФ и КОРП.
|
1С:Документооборот 8 |
ПРОФ |
КОРП |
| Общие функции для версий ПРОФ и КОРП | ||
| Учет входящих документов | | |
| Учет исходящих документов | | |
| Учет внутренних документов | | |
|
Учет договоров | | |
| Ведение учета по номенклатуре дел | | |
| Автоматическая генерация регистрационных номеров | | |
| Настройка правил учета документов в разрезе видов документов | | |
| Сканирование документов | | |
| Распознавание изображений | | |
| Автоматическая загрузка файлов из каталогов | | |
| Настройка правил учета в разрезе номенклатуры дел | | |
| Учет передачи дел в архив, уничтожение дел | | |
| Учет по организациям | | |
| Учет по вопросам деятельности | | |
| Составные бизнес-процессы обработки входящих и исходящих документов | | |
| Загрузка и отправка документов и файлов по электронной почте | | |
| Хранение файлов в информационной базе и в томах на диске | | |
| Коллективная работа с файлами любых типов | | |
| Хранение и контроль версий | | |
| Ведение журнала передачи документов | | |
| Настройка личного доступа к документам | | |
| Ограничение права доступа к документам и файлам по папкам, видам документов, грифам доступа, вопросам деятельности | | |
| Использование ЭЦП для подписания и шифрования документов и файлов | | |
| Учет персональных данных в соответствии со 152-ФЗ | | |
| Учет обращений граждан в соответствии с 59-ФЗ | | |
| Сложное согласование документов | ![]() | |
| Настройка дополнительных связей между документами | | |
| Автоматическое заполнение документов по шаблонам | | |
| Учет нескольких резолюций по документу | | |
| Учет и контроль переадресации входящих документов | | |
| Учет и контроль передачи документов | | |
| Учет затрат рабочего времени сотрудников | | |
| Многовалютный учет сумм в документах | | |
| Установка сроков бизнес-процессов с точностью до минут | | |
| Настройка и использование дополнительных реквизитов | | |
| Типовые бизнес-процессы (рассмотрение, исполнение, согласование, утверждение, регистрация, ознакомление, поручение) | | |
| Шаблоны бизнес-процессов | | |
| Распределенная информационная база | | |
| Полнотекстовый поиск любых данных | | |
| Обмен данными с типовыми конфигурациями | | |
| Обмен данными с типовыми конфигурациями на 8.2 | | |
| Версионирование объектов | | |
| Уведомление о задачах по электронной почте | | |
| Структура организации | | |
| Дополнительные отчеты и обработки | | |
| Списки рассылки по корреспондентам | | |
| Способы доставки | | |
| Решение вопросов выполнения задач | | |
| Расширение списка согласующих после старта согласования | | |
| Последовательное выполнение процесса «Исполнение» | | |
| Дополнительные реквизиты процессов и задач | | |
| Список последних обращений к данным | | |
| Расширенный полнотекстовый поиск | | |
| Нумерация по связанному документу | | |
| Размещение файлов в томах по условиям | | |
| Автоматическая очистка устаревших версий | | |
| Учет недействительных пользователей | | |
| Рабочие группы | | |
| Встроенный текстовый редактор | | |
| Бизнес-события | | |
| Изменение срока действия документов | | |
| Комплекты документы | | |
| Визы согласования | | |
| Интеграция с локальным почтовым клиентом | | |
| Автоматическое заполнение файлов по шаблонам | | |
| Вывод документов в разных классификационных разрезах | | |
| Подписки на события | | |
| Уведомления о событиях | | |
| Банковские счета | | |
|
Функции, доступные только в версии КОРП | ||
| Штрихкодирование документов и файлов | | |
| Потоковое сканирование с автоматическим распознаванием штрихкодов | | |
| Печать регистрационного штампа | | |
| Принятие задач к исполнению | | |
| Настройка и использование условий маршрутизации | | |
| Периодические бизнес-процессы | | |
| Учет и использование графиков работы | | |
| Иерархия бизнес-процессов | | |
| Остановка бизнес-процессов | | |
| Веб-сервисы для работы с файлами «1С:Документооборота 8» из других приложений | | |
| Категоризация данных | | |
| Расширенный поиск документов и файлов по реквизитам | | |
| Перенос сроков выполнения задач | | |
| Протоколирование работы пользователей | | |
| Рабочий стол руководителя | | |
| Комплексные процессы | | |
| Автоматическая рассылка отчетов | | |
| Управление мероприятиями | | |
| Форум | | |
| Встроенная почта | | |
| Проекты | | |
| Система внешнего документооборота (СВД) | | |
| Множественные состояния документов | | |
| Настройка доступности по состоянию | | |
| Настраиваемое делегирование прав | | |
| Фотографии пользователей | | |
| Ограничение доступа через веб-серверы | | |
| Проверка сложности пароля | |
|
Цены на программы можно посмотреть здесь, цены на услуги по автоматизации Вы можете узнать позвонив по телефонам (495)642-13-58, +7-916-211-50-88, или написав письмо на info@logen.ru и указать, какие вопросы Вам хотелось бы обсудить.
Предлагаем ознакомиться с отзывами о работе наших специалистов.
© 2009-2025, ООО "Логен" (консалтинговая группа "Logic Engineering"). Экспертная постановка управления и учета на 1С. Все права защищены.
При воспроизведении любым способом материалов сайта необходима прямая рабочая ссылка на www.Logen.ru.
